sabato, 10 Giugno 2023
HomeLeggi e normativeMezzi pesanti, calendario dei divieti di circolazione 2022

Mezzi pesanti, calendario dei divieti di circolazione 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha comunicato i divieti di circolazione sulle strade extraurbane dei veicoli adibiti per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2022 particolarmente critici per la circolazione stradale.

Nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, è disponibile l’annuale decreto ministeriale che dispone, per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari durante l’anno 2022. Le limitazioni previste nel calendario interessano veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose.


Non si applicano, invece, ad alcuni tipi di veicoli e di trasporti precisati nel decreto, come, ad esempio, i mezzi dei Vigili del fuoco per interventi di emergenza, i veicoli militari e di polizia per esigenze di servizio, i veicoli dei Comuni adibiti al servizio di nettezza urbana. In alcuni casi l’autorizzazione a circolare nei giorni di divieto deve essere emessa dal Prefetto.

Divieti di circolazione per l’Anno 2022

MESE  GIORNO INIZIO FINE
GENNAIO sabato 1 9.00 22.00
domenica 2 9.00 22.00
giovedì 6 9.00 22.00
domenica 9 9.00 22.00
domenica 16 9.00 22.00
domenica 23 9.00 22.00
domenica 30 9.00 22.00
FEBBRAIO domenica 6 9.00 22.00
domenica 13 9.00 22.00
domenica 20 9.00 22.00
domenica 27 9.00 22.00
MARZO domenica 6 9.00 22.00
domenica 13 9.00 22.00
domenica 20 9.00 22.00
domenica 27 9.00 22.00
APRILE domenica 3 9.00 22.00
domenica 10 9.00 22.00
venerdì 15 14.00 22.00
sabato 16 9.00 16.00
domenica 17 9.00 22.00
lunedì 18 9.00 22.00
martedì 19 9.00 14.00
domenica 24 9.00 22.00
lunedì 25 9.00 22.00
MAGGIO domenica 1 9.00 22.00
domenica 8 9.00 22.00
domenica 15 9.00 22.00
domenica 22 9.00 22.00
domenica 29 9.00 22.00
GIUGNO giovedì 2 7.00 22.00
domenica 5 7.00 22.00
domenica 12 7.00 22.00
domenica 19 7.00 22.00
domenica 26 7.00 22.00
LUGLIO sabato 2 8.00 16.00
domenica 3 7.00 22.00
sabato 9 8.00 16.00
domenica 10 7.00 22.00
sabato 16 8.00 16.00
domenica 17 7.00 22.00
venerdì 22 16.00 22.00
sabato 23 8.00 16.00
domenica 24 7.00 22.00
venerdì 29 16.00 22.00
sabato 30 8.00 16.00
domenica 31 7.00 22.00
AGOSTO venerdì 5 16.00 22.00
sabato 6 8.00 22.00
domenica 7 7.00 22.00
venerdì 12 16.00 22.00
sabato 13 8.00 22.00
domenica 14 7.00 22.00
lunedì 15 7.00 22.00
sabato 20 8.00 16.00
domenica 21 7.00 22.00
sabato 27 8.00 16.00
domenica 28 7.00 22.00
SETTEMBRE domenica 4 7.00 22.00
domenica 11 7.00 22.00
domenica 18 7.00 22.00
domenica 25 7.00 22.00
OTTOBRE domenica 2 9.00 22.00
domenica 9 9.00 22.00
domenica 16 9.00 22.00
domenica 23 9.00 22.00
domenica 30 9.00 22.00
NOVEMBRE martedì 1 9.00 22.00
domenica 6 9.00 22.00
domenica 13 9.00 22.00
domenica 20 9.00 22.00
domenica 27 9.00 22.00
DICEMBRE  domenica 4 9.00 22.00
giovedì 8 9.00 22.00
domenica 11 9.00 22.00
domenica 18 9.00 22.00
domenica 25 9.00 22.00
lunedì 26 9.00 22.00

 

Deroghe e limitazioni

Per deroghe ed ulteriori limitazioni bisogna fare riferimento al decreto ministeriale 506 del 14 dicembre 2021.

Redazione
Redazionehttps://www.trasportale.it
Il canale di informazione e comunicazione multimediale del mondo del trasporto.
X