giovedì, 9 Maggio 2024
HomeUltim'ora2024, il calendario dei divieti di circolazione stradale per i mezzi pesanti

2024, il calendario dei divieti di circolazione stradale per i mezzi pesanti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto che stabilisce il calendario dei divieti di circolazione stradale per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati per l’anno 2024.

Il provvedimento, pubblicato sul sito del Ministero dal 27 dicembre, mira a regolare la circolazione dei mezzi pesanti per migliorare la sicurezza stradale nei giorni di maggior picco di traffico.

Il calendario dei divieti specifica i giorni in cui questi veicoli saranno limitati o vietati su determinate strade al di fuori delle aree urbane.

ANNO 2024

heavy traffic moving at speed on UK motorway in England at sunset.

GENNAIO

1 lunedì 09:00 22:00
6 sabato 09:00 22:00
7 domenica 09:00 22:00
14 domenica 09:00 22:00
21 domenica 09:00 22:00
28 domenica 09:00 22:00

FEBBRAIO

4 domenica 09:00 22:00
11 domenica 09:00 22:00
18 domenica 09:00 22:00
25 domenica 09:00 22:00

MARZO

3 domenica 09:00 22:00
10 domenica 09:00 22:00
17 domenica 09:00 22:00
24 domenica 09:00 22:00
29 venerdì 14:00 22:00
30 sabato 09:00 16:00
31 domenica 09:00 22:00

APRILE

1 lunedì 09:00 22:00
2 martedì 09:00 14:00
7 domenica 09:00 22:00
14 domenica 09:00 22:00
21 domenica 09:00 22:00
25 giovedì 09:00 22:00
28 domenica 09:00 22:00

MAGGIO

1 mercoledì 09:00 22:00
5 domenica 09:00 22:00
12 domenica 09:00 22:00
19 domenica 09:00 22:00
26 domenica 09:00 22:00

GIUGNO

2 domenica 07:00 22:00
9 domenica 07:00 22:00
16 domenica 07:00 22:00
23 domenica 07:00 22:00
30 domenica 07:00 22:00

LUGLIO

6 sabato 08:00 16:00
7 domenica 07:00 22:00
13 sabato 08:00 16:00
14 domenica 07:00 22:00
20 sabato 08:00 16:00
21 domenica 07:00 22:00
26 venerdì 16:00 22:00
27 sabato 08:00 16:00
28 domenica 07:00 22:00

AGOSTO

2 venerdì 16:00 22:00
3 sabato 08:00 22:00
4 domenica 07:00 22:00
9 venerdì 16:00 22:00
10 sabato 08:00 22:00
11 domenica 07:00 22:00
15 giovedì 07:00 22:00
17 sabato 08:00 16:00
18 domenica 07:00 22:00
24 sabato 08:00 16:00
25 domenica 07:00 22:00
31 sabato 08:00 16:00

SETTEMBRE

1 domenica 07:00 22:00
8 domenica 07:00 22:00
15 domenica 07:00 22:00
22 domenica 07:00 22:00
29 domenica 07:00 22:00

OTTOBRE

6 domenica 09:00 22:00
13 domenica 09:00 22:00
20 domenica 09:00 22:00
27 domenica 09:00 22:00

NOVEMBRE

1 venerdì 09:00 22:00
3 domenica 09:00 22:00
10 domenica 09:00 22:00
17 domenica 09:00 22:00
24 domenica 09:00 22:00

DICEMBRE

1 domenica 09:00 22:00
8 domenica 09:00 22:00
15 domenica 09:00 22:00
22 domenica 09:00 22:00
25 mercoledì 09:00 22:00
26 giovedì 09:00 22:00
29 domenica 09:00 22:0

Per consultare il testo completo del decreto, è possibile accedere al documento ufficiale sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

Redazione
Redazionehttps://www.trasportale.it
Il canale di informazione e comunicazione multimediale del mondo del trasporto.
X